Confira o ranking das universidades contempladas
No resultado final da Chamada de Bolsas de Produtividade em Pesquisa que o CNPq divulgou este ano constam os nomes de 153 pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). A UFSC ficou posicionada em 7º lugar entre as 20 universidades brasileiras com maior número de bolsistas de produtividade.
Confira abaixo a posição da UFSC entre as outras instituições e acesse o link para conferir a lista com os nomes de todos os pesquisadores da universidade que foram selecionados em 2022.
1 | USP | 639 |
2 | UFRJ | 305 |
3 | UFRGS | 257 |
4 | UFMG | 251 |
5 | UNICAMP | 233 |
6 | UNESP | 165 |
7 | UFSC | 153 |
8 | UnB | 138 |
9 | UFPR | 132 |
10 | UFC | 119 |
11 | UFF | 115 |
12 | UFPE | 100 |
13 | UFBA | 90 |
14 | UFRN | 87 |
15 | UFPA | 81 |
16 | UFPB | 78 |
17 | UERJ | 77 |
18 | UFG | 77 |
19 | UFSM | 76 |
20 | UFV | 72 |
Fonte: Notícias da UFSC